Piimad, keefirid

| Kastis | |||
Bataadi friikartul 2kg Farm FritesKoostis: maguskartul 90%, päevalilleõli, vesi, modifitseeritud kartulitärklis, riisijahu, kartuli dekstriin, sool, kergitusained E450i, E500ii, paprikaekstrakt, ksantaankummiPäritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 900 kJ/215 kcal Rasvu 12,7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,8 g Süsivesikuid 22 g millest suhkruid 7,8 g Kiudaineid 3 g Valke 1,7 g Soola 0,47 g Säilitamine/kasutamine: 23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Maguskartuli ribad 9 mm, eelküpsetatud, jahupaneeringuga, koorega. Valmistamine: Ahi: 220°C küpsetada 14-16 minutit. Fritüür: 175°C kuumas õlis 1,5-2 mnutit. | Bataadi friikartul 2kg Farm Frites Koostis: maguskartul 90%, päevalilleõli, vesi, modifitseeritud kartulitärklis, riisijahu, kartuli dekstriin, sool, kergitusained E450i, E500ii, paprikaekstrakt, ksantaankummiPäritolumaa: Poola Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 900 kJ/215 kcal Rasvu 12,7 g millest küllastunud rasvhappeid 1,8 g Süsivesikuid 22 g millest suhkruid 7,8 g Kiudaineid 3 g Valke 1,7 g Soola 0,47 g Säilitamine/kasutamine: 23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada. Maguskartuli ribad 9 mm, eelküpsetatud, jahupaneeringuga, koorega. Valmistamine: Ahi: 220°C küpsetada 14-16 minutit. Fritüür: 175°C kuumas õlis 1,5-2 mnutit. | 5096036-2 Bataadi friikartul 2kg Farm Frites | |
Kalafilee paneeritud (valge kala)100g / tk, 5kg / kst Vici, külm. (7254)Koostis: kalafilee 65% (võib sisaldada luid), nisujahu, rapsiõli või päevalilleõli, modifitseeritud nisutärklis, sool, paprikapulber, kurkumipulber.Päritolu: kala päritolu EL ja mitte-EL riigid. Alaska pollock (Theragra chalcogramma) – Vaikse ookeani kirdeosa, FAO 67. Merluus (Merluccius spp.) – Vaikne ookean, FAO 87. Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 843 kJ / 201 kcal Rasvad: 9,2 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,96 g Süsivesikud: 18,2 g, millest suhkrud: 0,63 g Valgud: 11,1 g Sool: 1,25 g Kiudained: 0,64 g Allergeenid: kala, nisu (gluteen). | Kalafilee paneeritud (valge kala)100g / tk, 5kg / kst Vici, külm. (7254) Koostis: kalafilee 65% (võib sisaldada luid), nisujahu, rapsiõli või päevalilleõli, modifitseeritud nisutärklis, sool, paprikapulber, kurkumipulber.Päritolu: kala päritolu EL ja mitte-EL riigid. Alaska pollock (Theragra chalcogramma) – Vaikse ookeani kirdeosa, FAO 67. Merluus (Merluccius spp.) – Vaikne ookean, FAO 87. Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 843 kJ / 201 kcal Rasvad: 9,2 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,96 g Süsivesikud: 18,2 g, millest suhkrud: 0,63 g Valgud: 11,1 g Sool: 1,25 g Kiudained: 0,64 g Allergeenid: kala, nisu (gluteen). | 71107-61 Kalafilee paneeritud (valge kala)100g / tk, 5kg / kst Vici, külm. (7254) | |
Ketšup 48% 5kg Horeca professionalKoostis: tomatipasta (48%), vesi, suhkur, sool, happesuse regulaatorid (äädikhape, sidrunhape), säilitusained (kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat), vürtsid.Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 429 kJ / 101 kcal Rasvad: 0 g, millest küllastunud rasvhapped: 0 g Süsivesikud: 23 g, millest suhkrud: 17 g Valgud: 1,6 g Sool: 2,1 g | Ketšup 48% 5kg Horeca professional Koostis: tomatipasta (48%), vesi, suhkur, sool, happesuse regulaatorid (äädikhape, sidrunhape), säilitusained (kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat), vürtsid.Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 429 kJ / 101 kcal Rasvad: 0 g, millest küllastunud rasvhapped: 0 g Süsivesikud: 23 g, millest suhkrud: 17 g Valgud: 1,6 g Sool: 2,1 g | 74865445 Ketšup 48% 5kg Horeca professional | |
Krevetid 250 / 350, kooritud, keedetud, 1kg, 10% glasuuri (Norra) -18cKoostis: tomatipasta (48%), vesi, suhkur, sool, happesuse regulaatorid: äädikhape, sidrunhape; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; vürtsid.Toitumisalane teave 100 g kohta: energiasisaldus 429 kJ / 101 kcal; rasvad 0 g, millest küllastunud rasvhapped 0 g; süsivesikud 23 g, millest suhkrud 17 g; valgud 1,6 g; sool 2,1 g. | Krevetid 250 / 350, kooritud, keedetud, 1kg, 10% glasuuri (Norra) -18c Koostis: tomatipasta (48%), vesi, suhkur, sool, happesuse regulaatorid: äädikhape, sidrunhape; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; vürtsid.Toitumisalane teave 100 g kohta: energiasisaldus 429 kJ / 101 kcal; rasvad 0 g, millest küllastunud rasvhapped 0 g; süsivesikud 23 g, millest suhkrud 17 g; valgud 1,6 g; sool 2,1 g. | 44513410 Krevetid 250 / 350, kooritud, keedetud, 1kg, 10% glasuuri (Norra) -18c | |
Majonees 66% 5kg Horeca professional ViciunaiKoostis: rapsiõli (66%), vesi, suhkur, sool, munakollasepulber, modifitseeritud kartulitärklis, happesuse regulaatorid (äädikhape, sidrunhape), paksendajad (guarkummi, ksantaankummi), naturaalne lõhna- ja maitseaine (sisaldab sinepit), värvaine – karoteenid.Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 2518 kJ / 612 kcal Rasvad: 66 g, millest küllastunud rasvhapped: 4,6 g Süsivesikud: 3,4 g, millest suhkrud: 2,9 g Valgud: <0,5 g Sool: 0,88 g | Majonees 66% 5kg Horeca professional Viciunai Koostis: rapsiõli (66%), vesi, suhkur, sool, munakollasepulber, modifitseeritud kartulitärklis, happesuse regulaatorid (äädikhape, sidrunhape), paksendajad (guarkummi, ksantaankummi), naturaalne lõhna- ja maitseaine (sisaldab sinepit), värvaine – karoteenid.Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 2518 kJ / 612 kcal Rasvad: 66 g, millest küllastunud rasvhapped: 4,6 g Süsivesikud: 3,4 g, millest suhkrud: 2,9 g Valgud: <0,5 g Sool: 0,88 g | 8948654654 Majonees 66% 5kg Horeca professional Viciunai | |
Merevetika salat Wakame marineeritud 1kg -18cKoostis: merevetikad 77%, marinaad 10% (suhkur, fruktoos, seesamiõli, sool, riisiäädikas, sojakaste (sojaoad, nisu, vesi, suhkur, sool), tðilli-oakaste (tðilli, sool, sojakaste, sojaõli, seesamiõli), tðillitükid, värvained E102, E133), kuivatatud puuseened 6%, paksendaja agar 6%, seesam 1%.Päritolu: Taiwan. Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 433 kJ / 104 kcal Rasvad: 4,7 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,60 g Süsivesikud: 16,0 g, millest suhkrud: 12,0 g Valgud: 1,0 g Sool: 2,07 g Allergeenid: soja, nisu, seesam. | Merevetika salat Wakame marineeritud 1kg -18c Koostis: merevetikad 77%, marinaad 10% (suhkur, fruktoos, seesamiõli, sool, riisiäädikas, sojakaste (sojaoad, nisu, vesi, suhkur, sool), tðilli-oakaste (tðilli, sool, sojakaste, sojaõli, seesamiõli), tðillitükid, värvained E102, E133), kuivatatud puuseened 6%, paksendaja agar 6%, seesam 1%.Päritolu: Taiwan. Toitumisalane teave 100 g kohta: Energia: 433 kJ / 104 kcal Rasvad: 4,7 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,60 g Süsivesikud: 16,0 g, millest suhkrud: 12,0 g Valgud: 1,0 g Sool: 2,07 g Allergeenid: soja, nisu, seesam. | 87451522 Merevetika salat Wakame marineeritud 1kg -18c | |
Mintaifilee nagitsad paneeritud (20-30g) 3kg / kst -18cKoostis: tomatipasta (48%), vesi, suhkur, sool, happesuse regulaatorid: äädikhape, sidrunhape; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; vürtsid.Toitumisalane teave 100 g kohta: Energiasisaldus 429 kJ / 101 kcal Rasvad 0 g, millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 23 g, millest suhkrud 17 g Valgud 1,6 g Sool 2,1 g | Mintaifilee nagitsad paneeritud (20-30g) 3kg / kst -18c Koostis: tomatipasta (48%), vesi, suhkur, sool, happesuse regulaatorid: äädikhape, sidrunhape; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; vürtsid.Toitumisalane teave 100 g kohta: Energiasisaldus 429 kJ / 101 kcal Rasvad 0 g, millest küllastunud rasvhapped 0 g Süsivesikud 23 g, millest suhkrud 17 g Valgud 1,6 g Sool 2,1 g | 54143544 Mintaifilee nagitsad paneeritud (20-30g) 3kg / kst -18c |

| Kastis | |||
Friikartul Fry'n Dip 2, 5kg McCain -18cKoostis: Kartulid (95%)Päevalilleõli (5%)Päritolu: Toodetud Poolas. Kartuli päritolu: Euroopa Liit. Toitumisalane teave 100g kohta (külmutatud toode): Energia: 609 kJ / 145 kcal Rasvad: 5,0 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,6 g Süsivesikud: 21,0 g, millest suhkrud: 0,5 g Valgud: 2,5 g Sool: 0,1 g | Friikartul Fry'n Dip 2, 5kg McCain -18c Koostis: Kartulid (95%)Päevalilleõli (5%)Päritolu: Toodetud Poolas. Kartuli päritolu: Euroopa Liit. Toitumisalane teave 100g kohta (külmutatud toode): Energia: 609 kJ / 145 kcal Rasvad: 5,0 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,6 g Süsivesikud: 21,0 g, millest suhkrud: 0,5 g Valgud: 2,5 g Sool: 0,1 g | 454545 Friikartul Fry'n Dip 2, 5kg McCain -18c | |
Friikartul sirge (9x9) 2, 5kg Favorita - 18cKoostis: Kartulid (95,5%), taimeõli (4,5%: päevalilleõli, palmiõli, varieeruvas vahekorras)Päritolu: Toodetud Poolas. Kartuli päritolu: Euroopa Liit. Toitumisalane teave 100g kohta (külmutatud toode): Energia: 513 kJ / 127 kcal Rasvad: 4,5 g, millest küllastunud rasvhapped: 2,3 g Süsivesikud: 18,0 g, millest suhkrud: 0,5 g Valgud: 2,0 g Sool: 0,10 g | Friikartul sirge (9x9) 2, 5kg Favorita - 18c Koostis: Kartulid (95,5%), taimeõli (4,5%: päevalilleõli, palmiõli, varieeruvas vahekorras)Päritolu: Toodetud Poolas. Kartuli päritolu: Euroopa Liit. Toitumisalane teave 100g kohta (külmutatud toode): Energia: 513 kJ / 127 kcal Rasvad: 4,5 g, millest küllastunud rasvhapped: 2,3 g Süsivesikud: 18,0 g, millest suhkrud: 0,5 g Valgud: 2,0 g Sool: 0,10 g | 48754564 Friikartul sirge (9x9) 2, 5kg Favorita - 18c | |
Friikartul Smiles 1, 5kg McCainKoostis: Kartulid (75%), Dehüdreeritud kartulid, Päevalilleõli (8,5%), Sool, Tärklis, Stabilisaatorid: E464 ja E471, Pipar.Päritolu: Toodetud Belgias. Kartuli päritolu: Euroopa Liit. Toitumisalane teave 100g kohta (külmutatud toode): Energia: 815 kJ / 195 kcal Rasvad: 8,5 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,8 g Süsivesikud: 25,5 g, millest suhkrud: 0,5 g Kiudained: 3,0 g Valgud: 2,5 g Sool: 0,52 g | Friikartul Smiles 1, 5kg McCain Koostis: Kartulid (75%), Dehüdreeritud kartulid, Päevalilleõli (8,5%), Sool, Tärklis, Stabilisaatorid: E464 ja E471, Pipar.Päritolu: Toodetud Belgias. Kartuli päritolu: Euroopa Liit. Toitumisalane teave 100g kohta (külmutatud toode): Energia: 815 kJ / 195 kcal Rasvad: 8,5 g, millest küllastunud rasvhapped: 0,8 g Süsivesikud: 25,5 g, millest suhkrud: 0,5 g Kiudained: 3,0 g Valgud: 2,5 g Sool: 0,52 g | 408292 Friikartul Smiles 1, 5kg McCain | |
Friikartul SteakHouse 2, 5 kg McCainKoostis: kartul, taimeõliPäritolumaa: Holland. Tootja: McCain Foods Europe Bv. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 515 kJ/123 kcal Rasvu 3,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 19,5 g millest suhkruid 0,5 g Kiudaineid 2,5 g Valke 2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: 23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | Friikartul SteakHouse 2, 5 kg McCain Koostis: kartul, taimeõli Päritolumaa: Holland. Tootja: McCain Foods Europe Bv. Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 515 kJ/123 kcal Rasvu 3,5 g millest küllastunud rasvhappeid 0,4 g Süsivesikuid 19,5 g millest suhkruid 0,5 g Kiudaineid 2,5 g Valke 2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: 23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | 40831 Friikartul SteakHouse 2, 5 kg McCain | |
Juustupallid McCain 1kgKoostis: vesi, JUUST 20% (PIIM, sool, piimhape, rennet), LEIVApuru (NISUjahu, sool, dekstroose, kurkum, pärm, paprikaekstrakt, petersell), tärklis, paneering 7.5% (vesi, NISUjahu, NISUtärklis, sool, modifitseeritud tärklis, sool, paksendaja (E464), stabilisaatorid (E339, E450, E451)Allergeenid: piim, gluteen Päritolumaa: Holland Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 646 kJ/154 Rasvu 6 g millest küllastunud rasvhappeid 3,5 g Süsivesikuid 17 g millest suhkruid 1,7 g Kiudaineid 2 g Valke 7 Soola 1,6 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | Juustupallid McCain 1kg Koostis: vesi, JUUST 20% (PIIM, sool, piimhape, rennet), LEIVApuru (NISUjahu, sool, dekstroose, kurkum, pärm, paprikaekstrakt, petersell), tärklis, paneering 7.5% (vesi, NISUjahu, NISUtärklis, sool, modifitseeritud tärklis, sool, paksendaja (E464), stabilisaatorid (E339, E450, E451)Allergeenid: piim, gluteen Päritolumaa: Holland Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 646 kJ/154 Rasvu 6 g millest küllastunud rasvhappeid 3,5 g Süsivesikuid 17 g millest suhkruid 1,7 g Kiudaineid 2 g Valke 7 Soola 1,6 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | 9448 Juustupallid McCain 1kg | |
Paneer. jalopeno Cheddar-juustuga külm. 1kg McCainKoostis: Jalapeno paprikad (22%), (äädikhape, sool, säilitusaine: E211), Cheddari JUUST (18%), (toiduvärv E160b), leivatooted (NISUjahu, modifitseeritud NISUtärklis, maisitärklis, kartuligraanulid, NISUtärklis, NISUtärklis, NISUGLUTEEN, toiduvärv E160c, vesi, pärm, dekstroos), vesi, RIIVSAI, JUUSTUkaste [täisrasvasisaldusega töödeldud JUUST, vesi, VÕI, VADAKUpulber, sool, looduslikud maitsed, toiduvärvid: E160a, E160c, stabilisaatorid: emulgeeriv sool: E341)Allergeenid: gluteen, piim Päritolumaa: Suurbritannia. Tootja: MCCAIN FOODS EUROPE BV Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 999 kJ/238 kcal Rasvu 7,5 g millest küllastunud rasvhappeid 4,5 g Süsivesikuid 31,5 g millest suhkruid 1,1 g Valke 10 g Soola 1,4 g Säilitamine/kasutamine: 23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | Paneer. jalopeno Cheddar-juustuga külm. 1kg McCain Koostis: Jalapeno paprikad (22%), (äädikhape, sool, säilitusaine: E211), Cheddari JUUST (18%), (toiduvärv E160b), leivatooted (NISUjahu, modifitseeritud NISUtärklis, maisitärklis, kartuligraanulid, NISUtärklis, NISUtärklis, NISUGLUTEEN, toiduvärv E160c, vesi, pärm, dekstroos), vesi, RIIVSAI, JUUSTUkaste [täisrasvasisaldusega töödeldud JUUST, vesi, VÕI, VADAKUpulber, sool, looduslikud maitsed, toiduvärvid: E160a, E160c, stabilisaatorid: emulgeeriv sool: E341)Allergeenid: gluteen, piim Päritolumaa: Suurbritannia. Tootja: MCCAIN FOODS EUROPE BV Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 999 kJ/238 kcal Rasvu 7,5 g millest küllastunud rasvhappeid 4,5 g Süsivesikuid 31,5 g millest suhkruid 1,1 g Valke 10 g Soola 1,4 g Säilitamine/kasutamine: 23 …-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | 40837-4 Paneer. jalopeno Cheddar-juustuga külm. 1kg McCain | |
Paneer. mozzarella pulgad külm.1kg McCainKoostis: Mozzarella JUUST (48%), taigen (NISUJAHU, modifitseeritud maisitärklis, sool, PIIMApulber, maisijahu, kergitusained (E460, E500), toiduvärv (E160c), pärm, vesi, leivapuru (GLUTEEN), taimne õli, petersell, stabilisaator (E461)Allergeenid: piim, gluteen Päritolumaa: Suurbritannia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1222 kJ/292 kcal Rasvu 12,5 g millest küllastunud rasvhappeid 7 g Süsivesikuid 33 g millest suhkruid 4,5 g Valke 11,5 g Soola 1,4 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | Paneer. mozzarella pulgad külm.1kg McCain Koostis: Mozzarella JUUST (48%), taigen (NISUJAHU, modifitseeritud maisitärklis, sool, PIIMApulber, maisijahu, kergitusained (E460, E500), toiduvärv (E160c), pärm, vesi, leivapuru (GLUTEEN), taimne õli, petersell, stabilisaator (E461)Allergeenid: piim, gluteen Päritolumaa: Suurbritannia Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 1222 kJ/292 kcal Rasvu 12,5 g millest küllastunud rasvhappeid 7 g Süsivesikuid 33 g millest suhkruid 4,5 g Valke 11,5 g Soola 1,4 g Säilitamine/kasutamine: -25…-18 °C. Sulanud toodet mitte taaskülmutada | 40837 Paneer. mozzarella pulgad külm.1kg McCain |
| Kastis | |||
Hapendatud täispiim 3, 8-4, 2% 1L Pure FarmiKoostis: TÄISPIIM, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 284 kJ/68 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,7 g Süsivesikuid 4,5 g millest suhkruid 4,5 g Valke 3,5 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Hapendatud täispiim 3, 8-4, 2% 1L Pure Farmi Koostis: TÄISPIIM, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 284 kJ/68 kcal Rasvu 4 g millest küllastunud rasvhappeid 2,7 g Süsivesikuid 4,5 g millest suhkruid 4,5 g Valke 3,5 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900215566-11 Hapendatud täispiim 3, 8-4, 2% 1L Pure Farmi | |
| 900216 Hellus Keefir 2, 5% PP 1kg Tere (laktoosivaba) | |||
Kaerajook Oddlygood Barista gluteenivaba UHT 1L ValioKoostis: KAERApõhi (vesi, gluteenivaba KAERAjahu, rüpsiõli, päevalilleõli, kaltsium, sool), vesi, happesuse regulaator (kaaliumfosfaadid), jood, vitamiinid (riboflaviin (B2, B12 ja D2). Sisaldab kaera 10%.Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 244 kJ/58 kcal Valke 1,2g Rasvu 3g (millest küllastunud rasvhapped 0,3g) Süsivesikuid 6,6g (millest suhkrud 3,5g) Sool 0,1g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Kaerajook Oddlygood Barista gluteenivaba UHT 1L Valio Koostis: KAERApõhi (vesi, gluteenivaba KAERAjahu, rüpsiõli, päevalilleõli, kaltsium, sool), vesi, happesuse regulaator (kaaliumfosfaadid), jood, vitamiinid (riboflaviin (B2, B12 ja D2). Sisaldab kaera 10%.Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 244 kJ/58 kcal Valke 1,2g Rasvu 3g (millest küllastunud rasvhapped 0,3g) Süsivesikuid 6,6g (millest suhkrud 3,5g) Sool 0,1g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 10206 Kaerajook Oddlygood Barista gluteenivaba UHT 1L Valio | |
Keefir 2, 5% 1kg kile Farmi 15*1kgKoostis: PIIM, keefirijuuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 210 kJ/50 kcal Rasvu 2,5g millest küllastanud rasvhapped 1,7g Süsivesikuid 4g millest suhkrud 4g Valke 2,9g Soola 0,1g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Keefir 2, 5% 1kg kile Farmi 15*1kg Koostis: PIIM, keefirijuuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 210 kJ/50 kcal Rasvu 2,5g millest küllastanud rasvhapped 1,7g Süsivesikuid 4g millest suhkrud 4g Valke 2,9g Soola 0,1g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900210 Keefir 2, 5% 1kg kile Farmi 15*1kg | |
Keefir 2, 5% 1kg kiles Alma 20*1kg ValioKoostis: PIIM, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 219 kJ/52 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastunud rasvhappeid 1,7 g Süsivesikuid 4,2 g millest suhkruid 4,2 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Keefir 2, 5% 1kg kiles Alma 20*1kg Valio Koostis: PIIM, juuretisAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 219 kJ/52 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastunud rasvhappeid 1,7 g Süsivesikuid 4,2 g millest suhkruid 4,2 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900205 Keefir 2, 5% 1kg kiles Alma 20*1kg Valio | |
Keefir 2, 5% 1kg PP Alma 20*1kg ValioKoostis: PIIM, juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 219 kJ 52 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastanud rasvhapped 1,7 g Süsivesikuid 4,2 g millest suhkrud 4,2 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Keefir 2, 5% 1kg PP Alma 20*1kg Valio Koostis: PIIM, juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 219 kJ 52 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastanud rasvhapped 1,7 g Süsivesikuid 4,2 g millest suhkrud 4,2 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900212 Keefir 2, 5% 1kg PP Alma 20*1kg Valio | |
Keefir 2, 5% 1kg PP FARMIKoostis: PIIM, keefirijuuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 218 kJ 52 kcal Rasvu 2,5g millest küllastanud rasvhapped 1,6g Süsivesikuid 4,2g millest suhkrud 4,2g Valke 3,0g Soola 0,12g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Keefir 2, 5% 1kg PP FARMI Koostis: PIIM, keefirijuuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 218 kJ 52 kcal Rasvu 2,5g millest küllastanud rasvhapped 1,6g Süsivesikuid 4,2g millest suhkrud 4,2g Valke 3,0g Soola 0,12g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900212-3 Keefir 2, 5% 1kg PP FARMI | |
Keefir 2, 5% Gefilus 1L PP Valio 1kgKoostis: PIIM, juuretis, piimhappebakter Lactobacillus rhamnosus GG ja D-vitamiinAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 214 kJ / 52 kcal Valke 3,2 g Rasvu 2,5 g (millest küllastunud rasvhapped 1,7 g) Süsivesikuid 4,2 g (millest suhkrud 4,2 g) Sool 0,1 g (soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust) D-vitamiin 1 µg (20% päevasest võrdluskogusest) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Keefir 2, 5% Gefilus 1L PP Valio 1kg Koostis: PIIM, juuretis, piimhappebakter Lactobacillus rhamnosus GG ja D-vitamiinAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 214 kJ / 52 kcal Valke 3,2 g Rasvu 2,5 g (millest küllastunud rasvhapped 1,7 g) Süsivesikuid 4,2 g (millest suhkrud 4,2 g) Sool 0,1 g (soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust) D-vitamiin 1 µg (20% päevasest võrdluskogusest) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900208-1 Keefir 2, 5% Gefilus 1L PP Valio 1kg | |
Keefir 3, 8%-4, 2% 1L PP FARMIKoostisosad: pastöriseeritud piim, juuretisPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 272 kJ / 65 kcal Rasvad 4 g Süsivesikud 4,1 g Valgud 3,2 g Soola (%) 0,12 g Säilitamine: temperatuuril +2...+6 C | Keefir 3, 8%-4, 2% 1L PP FARMI Koostisosad: pastöriseeritud piim, juuretisPäritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energia 272 kJ / 65 kcal Rasvad 4 g Süsivesikud 4,1 g Valgud 3,2 g Soola (%) 0,12 g Säilitamine: temperatuuril +2...+6 C | 900203 Keefir 3, 8%-4, 2% 1L PP FARMI | |
Keefir Hellus 2, 5% 1L PP TereKoostis: PIIM, juuretis (sisaldab lisaks ka piimhappebaktereid Lactobacillus fermentum ME-3 (lisatud Tartu Ülikooli litsentsi alusel)Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 222 kJ/53 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastunud rasvhappeid 1,3 g Süsivesikuid 4,4 g millest suhkruid 4,4 g Valke 3,3 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Keefir Hellus 2, 5% 1L PP Tere Koostis: PIIM, juuretis (sisaldab lisaks ka piimhappebaktereid Lactobacillus fermentum ME-3 (lisatud Tartu Ülikooli litsentsi alusel)Allergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 222 kJ/53 kcal Rasvu 2,5 g millest küllastunud rasvhappeid 1,3 g Süsivesikuid 4,4 g millest suhkruid 4,4 g Valke 3,3 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900217666 Keefir Hellus 2, 5% 1L PP Tere | |
Pett 1L FARMI PPKoostis: pastöriseeritud väherasvane PIIM, juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 138 kJ/33 kcal Rasvu 0,2g millest küllastanud rasvhapped 0, g Süsivesikuid 4,3g millest suhkrud 4,3g Valke 3,4g Soola 0,11g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Pett 1L FARMI PP Koostis: pastöriseeritud väherasvane PIIM, juuretisAllergeenid: piim Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 138 kJ/33 kcal Rasvu 0,2g millest küllastanud rasvhapped 0, g Süsivesikuid 4,3g millest suhkrud 4,3g Valke 3,4g Soola 0,11g (looduslik naatrium) Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900213-4 Pett 1L FARMI PP | |
Piim 0, 05% 1L PP ALMA 10*1L ValioKoostis: pastöriseeritud PIIMAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 136 kj/32 kcal Rasvu 0,05 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 4,8 g millest suhkruid 4,8 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | Piim 0, 05% 1L PP ALMA 10*1L Valio Koostis: pastöriseeritud PIIMAllergeenid: piim Päritolumaa: Eesti Toitumisalane teave 100g kohta: Energiat 136 kj/32 kcal Rasvu 0,05 g millest küllastunud rasvhappeid 0 g Süsivesikuid 4,8 g millest suhkruid 4,8 g Valke 3,2 g Soola 0,1 g Säilitamine/kasutamine: +2…+6 °C | 900116 Piim 0, 05% 1L PP ALMA 10*1L Valio | |
